sarja: N20 3km /lopputulokset/klo 14:22
------------------------------------------------------------------------------
sij. nro nimi seura aika erotus
1. ( 276) Malvalehto Mona-Liisa Ounasvaara 0.08.16,8
2. ( 281) Rahkonen Anna Lapinlahti 0.08.52,4 0.35,6
3. ( 277) JÄÄskelÄinen Reetta TohmajÄrvi 0.08.55,1 0.38,3
4. ( 280) PÄtsi Heidi Kuusamo 0.08.59,0 0.42,2
5. ( 283) Pollari Terhi Kuorevesi 0.08.59,3 0.42,5
6. ( 274) Pohjanoja Julia Tupos 0.09.05,1 0.48,3
7. ( 282) Tuukkanen Terhi Perho 0.09.07,3 0.50,5
8. ( 284) Lehikoinen Heli Savonlinna 0.09.16,3 0.59,5
9. ( 278) Montell Maria Kempele 0.09.18,4 1.01,6
10. ( 254) Kettunen Saara Lieksa 0.09.20,0 1.03,2
11. ( 279) MÄÄttÄ Karoliina Sotkamo 0.09.20,7 1.03,9
12. ( 267) Palmi Susanna YlöjÄrvi 0.09.21,0 1.04,2
13. ( 272) Ruuska Katri Kinnulla 0.09.21,2 1.04,4
14. ( 262) Kemppainen Hanna Hyrynsalmi 0.09.23,4 1.06,6
15. ( 256) Rapo Hilla Rovaniemi 0.09.23,6 1.06,8
16. ( 258) Lehtinen Kaisu Lieksa 0.09.24,6 1.07,8
17. ( 250) JÄrvenpÄÄ Anu Kempele 0.09.27,0 1.10,2
18. ( 260) Gröndahl Outi Lieksa 0.09.29,1 1.12,3
19. ( 249) KittilÄ Anna-Kaisa Teuva 0.09.30,1 1.13,3
20. ( 253) Orava Johanna Kiiminki 0.09.33,7 1.16,9
21. ( 251) Tuminen Lotta SeinÄjoki 0.09.35,0 1.18,2
22. ( 264) Myllylahti Eija HaapajÄrvi 0.09.36,5 1.19,7
( 255) Kivistö Terhi Alavus 0.09.36,5 1.19,7
24. ( 270) HÄmÄlÄinen Heidi Noormarkku 0.09.38,6 1.21,8
25. ( 247) Laakso Sanna Lahti 0.09.44,0 1.27,2
26. ( 261) MÄki-Ontto Annukka Kurikka 0.09.45,7 1.28,9
27. ( 275) Nikumaa Heidi Lappi 0.09.52,1 1.35,3
28. ( 266) SeppÄ Ritva SonkajÄrvi 0.09.52,4 1.35,6
29. ( 265) Pusa Eveliina Sotkamo 0.09.53,2 1.36,4
30. ( 271) MÄkimantila Riikka PerÄseinÄjoki 0.09.59,6 1.42,8
31. ( 252) Hietamies Maija Lemi 0.10.03,6 1.46,8
32. ( 273) Vuotila Sari JyvÄskylÄ 0.10.22,3 2.05,5
33. ( 259) Kemppainen Elisa Puolanka 0.10.25,3 2.08,5
34. ( 248) Suhonen Kati Lieksa 0.10.25,4 2.08,6
** Tulospalvelu T Ahtonen **